Track Jacket and Track Pant Size Chart
Track Jacket and Track Pant Size Chart

| Size | Chest | Sleeve Length | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 55.5 cm | 64 cm | 68 cm | 14 cm |
| M | 58 cm | 65 cm | 70 cm | 15 cm |
| L | 60.5 cm | 66 cm | 72 cm | 16 cm |
| XL | 69.5 cm | 67 cm | 74 cm | 17 cm |
| XXL | 73 cm | 68 cm | 76 cm | 18 cm |

| Size | Waist | Front Rise | Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 cm | 31 cm | 78 cm | 17 cm |
| M | 36 cm | 32 cm | 78 cm | 18 cm |
| L | 38.5 cm | 33 cm | 78 cm | 19 cm |
| XL | 42 cm | 34 cm | 78 cm | 20.5 cm |
| XXL | 45.5 cm | 35 cm | 78 cm | 22 cm |
